Vivo Buzios Sailing Week
Geral ProvisĒrio
Class. : 0 - 5
GLOBAL

Pos Numeral Barco Propiet . Club Tipo Projetis. Class 1 2 3 4 5 Pontos
1 BRA2288 PHOENIX EDUARDO SOUZA RAMOS    JV 57 JUDEL/VROLIJK R 0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2 BRA2287 SORSA III CELSO FERNANDEZ QUINTELLA    FARR 51 FARR R 1 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 9.00
3 BRA2324 TOUCHE SUPER ERNESTO BREDA VELAS / TRIP=95 BC46 BOTIN/CARKEEK R 1 3.00 4.00 15.00 2.00 2.00 11.00
4 BRA2130 ODOYA GEORG EHRENSPERGER CLASSE 40.7 FIRST 40.7 BRUCE FARR C 2 6.00 3.00 6.00 8.00 4.00 19.00
5 BRA2192 NEPTUNUS EXPRESS ANDR MIRSKY MESTRA/GENOAS/T IMS 50 BOTIN & CARKEEK R 1 7.00 5.00 3.00 5.00 6.00 19.00
6 BRA2150 CAPIM CANELA MARCOS SOARES CLASSE 40.7 FIRST 40.7 BRUCE FARR C 2 4.00 8.00 5.00 4.00 7.00 20.00
7 BRA2168 VENTANEIRO RENATO CUNHA CLASSE 40.7 FIRST 40.7 BRUCE FARR C 2 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 20.00
8 BRA2151 BATUQUE JORGE AUGUSTO BARROS PRESIDIO CLASSE 40.7 FIRST 40.7 BRUCE FARR C 2 10.00 7.00 8.00 12.00 9.00 34.00
9 BRA2289 DOURADO GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL    FIRST 40.7 BRUCE FARR C 2 8.00 10.00 9.00 9.00 10.00 36.00
10 BRA2165 MAXIMUS HELIO LYRA DE AQUINO    IMX 45 N.JEPPESEN C 1 13.00 12.00 10.00 7.00 8.00 37.00
11 BRA2121 WIKI WIKI GERALDO FELIX LOWBEER CLASSE 40.7 FIRST 40.7 BRUCE FARR C 2 9.00 11.00 7.00 10.00 15.00 37.00
12 BRA2146 MARLIM GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL    FIRST 40.7 BRUCE FARR C 2 11.00 13.00 11.00 11.00 11.00 44.00
13 BRA2306 BIJUPIRA GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL    FIRST 40.7 BRUCE FARR C 2 12.00 9.00 12.00 13.00 12.00 45.00
14 BRA2240 SAMSARA JORGE NASSEH    CARABELLI 43 CARABELLI C 1 15.00 14.00 13.00 14.00 13.00 54.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 22-03-08         Hora 17:39:45